Organizzazione
- TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO SINDACALE
| NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | SCADENZA DELL'INCARICO | COMPENSO ANNUALE | CV |
| Massimo Albonetti | Presidente Collegio Sindacale | Verbale Assemblea dei soci del 24.05.2024 | Fino all'Approvazione del Bilancio 2027 | Euro 12.000,00/lordi + CAP | CV |
| Rolando Ricci | Sindaco Effettivo | Verbale Assemblea dei soci del 24.05.2024 | Fino all'Approvazione del Bilancio 2027 | Euro 8,000,00/lordi + CAP | CV |
| Marco Domizi | Sindaco Effettivo | Verbale Assemblea dei soci del 24.05.2024 | Fino all'Approvazione del Bilancio 2027 | Euro 8,000,00/lordi + CAP | CV |
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE DEI CONTI
| Alessandro Baioni | Revisore legale | Nomina revisore legale | Fino all'Approvazione del Bilancio 2027 | Euro 8,000,00/lordi + CAP | CV |
- TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO CESSATI
| NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA DELL'INCARICO | COMPENSO ANNUALE | RIMBORSO SPESE VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI ANNO 2025 | DICHIARAZIONI |
| Roberta Fileni | Vice Presidente | Verbale Asseblea dei Soci del 22 aprile 2022 | Rinnovo fino ad approvazione Bilancio 2027 | Euro 10.000,00/lordi | Euro 0,00 | Dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità |
| Dichiarazione ai sensi dell’art. art.14, comma1, lettere d) ed e) D. Lgs. 33/2014 | ||||||
| Verbale Assemblea Soci del 14 maggio 2025 | Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale |
- DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL CDA
- SANZIONI PER LA MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI
A Interporto Marche non sono state irrogate sanzioni per la mancata o incompleta pubblicazione dei dati - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
- TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
Tel: +39 0731 605182
Email: segreteria@interportomarche.it
Email certificata: interportomarche@postecert.it - ORGANISMO DI VIGILANZA (Mod. 231/01)
Organismo di Vigilanza Interporto
CV Paolo Magini Massinissa
CV Massimo Albonetti
CV Jacopo Lancioni
Modello di organizzazione gestione e controllo



